治療費用
詰め物・被せ物
Emax インレー | 75,000円 |
---|---|
Emax クラウン 奥歯 | 110,000円 |
Emax クラウン 前歯 | 120,000円 |
ジルコニアクラウン | 120,000円 |
生涯にわたってお口の健康を維持できるようサポートいたします。
HOME ≫ 治療費用 ≫
Emax インレー | 75,000円 |
---|---|
Emax クラウン 奥歯 | 110,000円 |
Emax クラウン 前歯 | 120,000円 |
ジルコニアクラウン | 120,000円 |
インプラント 奥歯 (印象、術中のCT、ジルコニア上部構造含む) |
450,000円 |
---|---|
インプラント 前歯 (印象、術中のCT、ジルコニア上部構造含む) |
470,000円 |
抜歯即時インプラント 奥歯 (抜歯、印象、術中のCT、ジルコニア上部構造含む) |
470,000円 |
抜歯即時インプラント 前歯 (抜歯、印象、術中のCT、ジルコニア上部構造含む) |
490,000円 |
ソケットリフト | 一歯につき 55,000円 |
GBR (造骨) | 55,000円~ |
サイナスリフト | 220,000円 |
ソケットプリザベーション | 55,000円 |
ホームホワイトニング | 上下前歯 33,000円 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 上下前歯1回 22,000円 |
プレオルソ | 55,000円 |
---|---|
矯正診断料 | 17,500円 |
第一期矯正 | 390,000円 |
第二期矯正 | 500,000円 |
部分矯正 | 180,000円~ |
アライナー全額矯正 | 900,000円 |
他院での根管治療未処置歯 | 前歯 66,000円 | 小臼歯 77,000円 | 大臼歯 110,000円 |
---|---|---|---|
他院での根管治療処置済歯 | 前歯 88,000円 | 小臼歯 99,000円 | 大臼歯 154,000円 |
223-0062
神奈川県横浜市港北区
日吉本町1丁目17-27
Twinsビル101
9:00~12:30/13:30~17:30
水曜・日曜・祝日
スマートフォンからのアクセスはこちら